Ähnlich wie das Joggen ermöglicht der Ellipsentrainer ein effizientes Training des Herz-Kreislauf-Systems. Doch während beim Laufen jeder Schritt von den Gelenken abgefedert werden muss, reduzieren die weichen, elliptischen Tretbewegungen des CROSS 4000 / 4100 diese Belastungen erheblich: Das Abfedern der Stöße nach der Flugphase entfällt hier komplett.
Der CROSS 4000 zeichnet sich durch eine eher steile und kurze Ellipse aus.
Technische Daten
| Anzeigeparameter | WATT, PULSE, TIME, DIST., 1/MIN, KCAL, zusätzl. POINTS (bei 4000/4100 S, 4000/4100 S MED) |
| Testprogramme | – |
| Trainingsprogramme | MANUELL, Manuell Countdown, CARDIO, PROFILE |
| Ansteuerung | drehzahlabhängig |
| Normen und Richtlinien | Alle angewandten Normen und Richtlinien werden Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt |
| Gerätemaße (L/B/H) | 185/66/180 cm |
| Gerätegewicht | ca. 95 kg |
| Drehzahlbereich | 15-200 Schritte/min |
| Leistungsbereich | 15-200 Belastungsstufen |
| Abstufung/Schritte | in 5er Schritte |
| Genauigkeit | – |
| Max. Benutzergewicht | 200 kg |
| Stromanschluß | 230 V (außer Geräte mit dem Zusatz SP) |
| Besonderheiten | Sicherheits-Stop-System, Training in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen |


