Zahlreiche Studien belegen: Treppensteigen ist gesund und wirkt sich positiv auf die Fitness aus. Genau nach diesem Prinzip arbeitet auch der STAIR 4000 / 4100, ein beliebter Klassiker unserer Cardiogeräte. Regelmäßiges Training fördert nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern formt auch die Muskulatur der Oberschenkel, Waden sowie des Gesäßes. Durchgehende Sicherheitsgriffe garantieren eine stabile Position und Halt.
Technische Daten
| Anzeigeparameter | WATT, PULSE, TIME, DIST., 1/MIN, KCAL, zusätzl. POINTS (bei 4000/4100 S, 4000/4100 S MED) |
| Testprogramme | – |
| Trainingsprogramme | MANUELL, Manuell Countdown, CARDIO, PROFILE |
| Ansteuerung | – |
| Normen und Richtlinien | Alle angewandten Normen und Richtlinien werden Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt |
| Gerätemaße (L/B/H) | 110/77/181 cm |
| Gerätegewicht | ca. 110 kg |
| Drehzahlbereich | 15-155 Stufen/min |
| Leistungsbereich | 15-155 Belastungsstufen |
| Abstufung/Schritte | in 5er-Schritten |
| Genauigkeit | – |
| Max. Benutzergewicht | 200 kg |
| Stromanschluß | 230 V |


